微型智能电表领导品牌
400-996-9296
sales@eastrongroup.com
| Processor | MIPS |
| Basic Frequency | 320MHz |
| Flash | 4MB |
| SDRAM | 8MB |
| Operating System | eCos |
| Protection | 8KV Isolation |
| Network Protocol | IP,TCP,UDP,DHCP,DNS,HTTP Server/Client,ARP, BOOTP, AutoIP, ICMP,Web socket, Telnet, FTP,TFTP, uPNP, NTP, SNMP,Modbus TCP |
| Security Protocol | SSL v3 AES 128Bit DES3 |
| Standard | 802.11 b/g/n |
| Network Mode | STA/AP/STA+AP |
| Transmit Power | 802.11b: +20dBm(Max.) 802.11g: +18dBm(Max.) 802.11n: +15dBm(Max.) |
| Receive Sensitivity | 802.11b: -89dBm 802.11g: -81dBm 802.11n: -71dBm |
| Wi-Fi Security | WEP64/WEP128/TKIP/ AES |
| Antenna Interface | 3dBi antenna |
| Port Number | 1RS232/RS485/RS422 |
| Interface Standard | RS232: DB9 RS485/RS422: 5.08mm connector |
| Data Bits | 8 |
| Stop Bit | 1,2 |
| Check Bit | None,Even,Odd |
| Baud Rate | TTL: 300 bps~230400bps |
| Flow Control | No Flow control Hardware RTS/CTS、DSR/DTR Software Xon/ Xoffflow control |
| Buffer | 4K |
| Configuration | Web or IOTManagerPC Software |
| Virtual Serial | Windows, XP/Vista, 7, Server 2003/2008 |
| Size | 95mm x 65mm x 25mm |
| Operating Temp. | -25 ~ 85°C |
| Storage Temp. | -45 ~ 105°C,5 ~ 95% RH(no condensation) |
| Input Voltage | 5~36VDC or 9~50VDC |
| Working Current | ~200mA |
| Power | <700mW |
| Warranty | 1 year |
| Accessory | 1* Power Adapter 1* Serial Cable 1* Ethernet Cable 1* WiFi Antenna |
| Ethernet | |
| Interface Standard | 1 RJ45 |
| Rate | 10/100M |
| Access Terminal Quantity in AP Mode | Max 32 |
| Certificate | FCC_CE_RoHS_SRRC_REACH |